Criticado, injustiçado e chamado até de peladeiro por conta de seu estilo único de jogo, Rivaldo é um dos grandes craques que já vestiu a camisa da Seleção Brasileira. Foi, ao lado de Ronaldo, o grande nome do Brasil na Copa do Mundo de 2002, conquistada no Japão e Coreia do Sul.
Foi ainda no início da carreira que Rivaldo vestiu pela primeira vez a amarelinha. Em dezembro de 93, num amistoso contra o México, ele estreou e logo de cara marcou o gol da vitória brasileira por 1 a 0. Chegou a ser cotado para integrar o grupo que disputaria a Copa do Mundo de 94, no EUA, mas foi preterido pelo técnico Carlos Alberto Parreira.
Mesmo que ainda continuasse sendo alvo de muitas críticas, Rivaldo se manteve na Seleção por bastante tempo. O suficiente para chegar na Copa do Mundo de 2002 como camisa 10 da equipe. E foi exatamente esse papel que ele desempenhou, honrando o número que tinha nas costas: Rivaldo desequilibrou para o Brasil.
Na campanha do pentacampeonato, Rivaldo provou o tipo de craque que ele era. Marcou gols nas cinco primeiras partidas para mostrar que não estava de brincadeira. Mas guardou para a final contra a Alemanha o show.Na partida decisiva, em que o Brasil venceu por 2 a 0, ele participou da jogada dos dois gols. No primeiro lance foi dele o chute para, em seguida, Ronaldo aproveitar o rebote. E no segundo gol uma pintura: Kleberson tocou da direita, Rivaldo fez um corta-luz, enganando a defesa alemã, e a bola sobrou para Ronaldo, livre, definir o placar.
Nos clubes por onde passou, Rivaldo também foi ídolo. Seu auge foi no Barcelona, entre 97 e 2002, quando conquistou duas ligas espanholas, uma Copa do Rei e uma Supercopa Européia, além de ter sido eleito pela FIFA o melhor jogador de futebol do mundo.
Rivaldo ainda está na ativa. Atualmente, ele está no futebol angolano. Depois de jogar no São Paulo em 2011, o meia-atacante assinou contrato com o Kabuscorp.
Nome: Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Nascimento: 19.04.1972 Recife (PE)
Posição: Meia
Pela Seleção Brasileira: 78 jogos, 49 vitórias, 17 empates, 12 derrotas, 37 gols.
Copa do Mundo: 14 jogos , 11 vitória, 1 empates, 2 derrotas, 8 gols.
Títulos: Copa Umbro/1995; Copa das Confederações/1997; Copa América/1999; Copa do Mundo/2002.
Jogos:
1 .16.12.1993 - 1 x 0 MÉXICO
2 .23.03.1994 - 2 x 0 ARGENTINA
3 .20.04.1994 - 0 x 0 Paris Saint-Germain
4 .17.05.1995 - 2 x 1 ISRAEL
5 .06.06.1995 - 3 x 0 JAPÃO
6 .11.10.1995 - 2 x 0 URUGUAI
7 .08.11.1995 - 1 x 0 ARGENTINA
8 .20.12.1995 - 3 x 1 COLÔMBIA
9 .27.03.1996 - 8 x 2 GANA
10 .24.04.1996 - 3 x 2 ÁFRICA DO SUL
11 .22.05.1996 - 1 x 1 CROÁCIA
12 .26.06.1996 - 3 x 1 POLÔNIA
13 .10.09.1997 - 4 x 2 EQUADOR
14 .11.11.1997 - 3 x 0 PAÍS DE GALES
15 .14.12.1997 - 0 x 0 AUSTRÁLIA
16 .26.03.1998 - 2 x 1 ALEMANHA
17 .31.05.1998 - 1 x 1 Athletic Bilbao
18 .03.06.1998 - 3 x 0 ANDORRA
19 .10.06.1998 - 2 x 1 ESCÓCIA
20 .16.06.1998 - 3 x 0 MARROCOS
21 .23.06.1998 - 1 x 2 NORUEGA
22 .27.06.1998 - 4 x 1 CHILE
23 .03.07.1998 - 3 x 2 DINAMARCA
24 .07.07.1998 - 1 x 1 HOLANDA
25 .12.07.1998 - 0 x 3 FRANÇA
26 .23.09.1998 - 1 x 1 IUGOSLÁVIA
27 .14.10.1998 - 5 x 1 EQUADOR
28 .18.11.1998 - 5 x 1 RÚSSIA
29 .28.03.1999 - 0 x 1 CORÉIA DO SUL
30 .31.03.1999 - 2 x 0 JAPÃO
31 .28.04.1999 - 2 x 2 Barcelona
32 .05.06.1999 - 2 x 2 HOLANDA
33 .08.06.1999 - 3 x 1 HOLANDA
34 .30.06.1999 - 7 x 0 VENEZUELA
35 .03.07.1999 - 2 x 1 MÉXICO
36 .11.07.1999 - 2 x 1 ARGENTINA
37 .14.07.1999 - 2 x 0 MÉXICO
38 .18.07.1999 - 3 x 0 URUGUAI
39 .04.09.1999 - 0 x 2 ARGENTINA
40 .07.09.1999 - 4 x 2 ARGENTINA
41 .09.10.1999 - 2 x 2 HOLANDA
42 .13.11.1999 - 0 x 0 ESPANHA
43 .23.02.2000 - 7 x 0 TAILÂNDIA
44 .26.04.2000 - 3 x 2 EQUADOR
45 .23.05.2000 - 3 x 0 PAÍS DE GALES
46 .27.05.2000 - 1 x 1 INGLATERRA
47 .04.06.2000 - 1 x 0 PERU
48 .28.06.2000 - 1 x 1 URUGUAI
49 .18.07.2000 - 1 x 2 PARAGUAI
50 .26.07.2000 - 3 x 1 ARGENTINA
51 .15.08.2000 - 0 x 3 CHILE
52 .03.09.2000 - 5 x 0 BOLÍVIA
53 .15.11.2000 - 1 x 0 COLÔMBIA
54 .06.03.2001 - 3 x 3 MÉXICO
55 .28.03.2001 - 0 x 1 EQUADOR
56 .01.07.2001 - 0 x 1 URUGUAI
57 .15.08.2001 - 2 x 0 PARAGUAI
58 .05.09.2001 - 1 x 2 ARGENTINA
59 .06.10.2001 - 2 x 0 CHILE
60 .07.11.2001 - 1 x 3 BOLÍVIA
61 .14.11.2001 - 3 x 0 VENEZUELA
62 .17.04.2002 - 1 x 1 PORTUGAL
63 .25.05.2002 - 4 x 0 MALÁSIA
64 .03.06.2002 - 2 x 1 TURQUIA
65 .08.06.2002 - 4 x 0 CHINA
66 .13.06.2002 - 5 x 2 COSTA RICA
67 .17.06.2002 - 2 x 0 BÉLGICA
68 .21.06.2002 - 2 x 1 INGLATERRA
69 .26.06.2002 - 1 x 0 TURQUIA
70 .30.06.2002 - 2 x 0 ALEMANHA
71 .21.08.2002 - 0 x 1 PARAGUAI
72 .12.02.2003 - 0 x 0 CHINA
73 .29.03.2003 - 1 x 2 PORTUGAL
74 .07.09.2003 - 2 x 1 COLÔMBIA
75 .10.09.2003 - 1 x 0 EQUADOR
76 .12.10.2003 - 1 x 0 JAMAICA
77 .16.11.2003 - 1 x 1 PERU
78 .19.11.2003 - 3 x 3 URUGUAI
0 comentários:
Postar um comentário